Winter 2019/2020
|  | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 
| 30.11.2019 bis 21.12.2019 | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | 
| 21.12.2019 bis 28.12.2018 | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 | 
| 28.12.2018 bis 04.01.2020 | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 | 
| 04.01.2020 bis 18.01.2020 | € 85,00 | € 105,00 | € 125,00 | 
| 18.01.2020 bis 01.02.2020 | € 105,00 | € 125,00 | € 145,00 | 
| 01.02.2020 bis 08.02.2020 | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 | 
| 08.02.2020 bis 07.03.2020 | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 | 
| 07.03.2020 bis 14.03.2020 | € 95,00 | € 115,00 | € 135,00 | 
| 14.03.2020 bis 30.04.2020 | € 85,00 | € 95,00 | € 105,00 | 
Sommer 2020
|  | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 
| 01.05.2020 bis 04.07.2020 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | 
| 04.07.2020 bis 29.08.2020 | € 75,00 | € 85,00 | € 95,00 | 
| 29.08.2020 bis 30.11.2020 | € 70,00 | € 80,00 | € 90,00 | 
Preise pro Apartment pro Nacht je nach Belegung, inkl. Bettwäsche und Handtücher, exkl. Endreinigung (€ 60,- pauschal), exkl. Kurtaxe (€ 2,- pro Person und Nacht).